SMF форум только что установлен!
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 21 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 28 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-03-05 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2025-03-07 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 41 |
![]() |
7 | 9 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 35 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 54 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 24 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
4 | 19 | 107 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 2 | 41 | 15 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 6 | 60 | 13 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-03-03 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-03-15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023-03-16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023-03-22 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-03-27 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 18 | 13 |
2023-03-31 | 0 | 1 | 40 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
10 | 12 | 3 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 19 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 18 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
10 | 17 | 31 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 22 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 38 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
3 | 9 | 0 | 24 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-08 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-04-13 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2021-04-14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-16 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 1 | 29 | 19 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
17 | 27 | 114 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 15 | 12 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 13 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-25 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 16 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 13 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 11 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-03-19 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-03-25 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-03-27 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 32 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 24 |
![]() |
13 | 19 | 73 | 94 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-12 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 |
2019-07-01 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
2 | 2 | 12 | 14 |
![]() |
1 | 1 | 10 | 12 |
2019-04-01 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 12 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 7 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 60 |
![]() |
16 | 50 | 135 | 70 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 24 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 44 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-09 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-11-26 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 4 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 6 |
![]() |
2 | 8 | 35 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 6 | 11 | 9 |
![]() |
2 | 5 | 34 | 9 |
![]() |
3 | 19 | 29 | 16 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 9 |
![]() |
19 | 30 | 28 | 20 |
![]() |
3 | 10 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
7 | 7 | 27 | 14 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 16 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 11 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 13 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 |
![]() |
22 | 41 | 170 | 15 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 156 | 6 |
![]() |
0 | 2 | 7 | 6 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 5 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 5 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 6 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 12 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 5 |
![]() |
3 | 10 | 1 | 4 |
![]() |
17 | 20 | 679 | 6 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 4 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 6 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 656 | 4 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 4 |
![]() |
5 | 5 | 4 | 3 |